उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रमुखता देना: | फ़िल्टर सिलेंडर,कार्बन कनस्तर एयर फ़िल्टर |
---|
सक्रिय कार्बन फिल्टर शोषण क्षमता: नाइट्रोजन हाइड्राइड: ≥6.6% (द्रव्यमान अनुपात) टोलुइन: ≥200% (द्रव्यमान अनुपात) नाइट्रोजन: ≥10.0% (द्रव्यमान अनुपात) ट्राइकलोरेथिलीन: ≥20.0% (द्रव्यमान अनुपात) | भौतिक गुण : नमी: ≤4% कठोरता: ≥95% थोक घनत्व: 480 किलो / एम 3 नाममात्र कण आकार: 4 मिमी सीटीसी: ≥ 60% ऐश सामग्री: ≤12% |
आदर्श | आयाम (मिमी) | कार्बन परत मोटाई (मिमी) | कार्बन सामग्री (किलोग्राम) | कुल वजन (किलोग्राम) | प्रतिरोध @ वायु मात्रा (Pa @ एम 3 / h) |
दीया × लंबाई | |||||
HACT-330 | Ф145 × 330 | 20 | 1.5 | 3.4 | 135 @ 225 |
HACT-405 | Ф145 × 405 | 20 | 1.8 | 3.9 | 110 @ 225 |
HACT-480 | Ф145 × 480 | 20 | 2.2 | 4.6 | 90 @ 225 |
HACT-600 | Ф145 × 600 | 20 | 2.7 | 5.4 | 70 @ 225 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Wang
दूरभाष: +8613731358715