उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कार्बन बिस्तर: | 50 मिमी | ||
---|---|---|---|
हाई लाइट: | चारकोल वायु शोधक,कार्बन एयर फिल्टर हाइड्रोपोनिक्स |
सक्रिय कार्बन के माध्यम से प्रशंसक के साथ इस्तेमाल होने पर सभी गंध / गंध हटा देता है।
- 4 "5" 6 "8" 10 "12" प्रशंसकों फिट करने के लिए विभिन्न आकारों में कार्बन फ़िल्टर।
अधिकतम एयरफ्लो के लिए -55% ओपन एरिया कस्टम जाल।
-100% वर्जिन सक्रिय कार्बन, 4 मिमी स्तंभ कार्बन या हल्के दानेदार कार्बन।
- एल्यूमीनियम flanges वजन हल्का है, और यह सुंदर लग रहा है। आमतौर पर रंग चांदी होता है, हल्का हरा प्रकाश गुलाबी भी OEM ऑर्डर हो सकता है।
- प्री फ़िल्टर सेट शामिल है और अन्य रंग भी हैं या OEM ऑर्डर करने के लिए।
-1.5-3 साल जीवन काल।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में बिक्री। और यूरोप बाजार।
मद | विन्यास आकार एफडी * आयुध डिपो * टी 1 * टी 2 (MM) | कार्बन बिस्तर गहराई मिमी | दानेदार कार्बन वजन (किग्रा | पैकिंग एल * डब्ल्यू * एच मिमी | एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजी) | MAX एयरफ्लो एम 3 / एच |
4 "-200 | 4 "X198X150 * 200 | 50 | 1.23 | 242 * 242 * 240 | 1.93 / 2.3 | 300 |
4 "-250 | 4 "X198X200 * 250 | 50 | 1.5 | 242 * 242 * 290 | 2.35 / 2.7 | 400 |
4 "-300 | 4 "X198X250X300 | 50 | 1.9 | 242 * 242 * 340 | 3.0 / 3.5 | 450 |
4 "-400 | 4 "X198X350X400 | 50 | 2.9 | 242 * 242 * 440 | 3.9 / 4.4 | 590 |
4 "-500 | 4 "X198X450X500 | 50 | 3.7 | 242 * 242 * 540 | 4.9 / 5.5 | 750 |
4 "-600 | 4 "X198X550X600 | 50 | 4.55 | 242 * 242 * 640 | 5.1 / 5.8 | 930 |
5 "-200 | 5 "X227X150X200 | 50 | 1.55 | 266 * 266 * 240 | 2.6 / 3.4 | 160 |
5 "-250 | 5 "X227X200X250 | 50 | 2.3 | 266 * 266 * 440 | 3.4 / 4.2 | 200 |
5 "-400 | 5 "X227X350X400 | 50 | 4.1 | 266 * 266 * 440 | 5.3 / 6.1 | 365 |
5 "-500 | 5 "X227X450X500 | 50 | 5.3 | 266 * 266 * 540 | 6.6 / 7.5 | 420 |
5 "-600 | 5 "X227X550X600 | 50 | 6.5 | 266 * 266 * 640 | 7.9 / 9.1 | 540 |
6 "-300 | 6 "X253X250X300 | 50 | 2.8 | 292 * 292 * 340 | 4 / 5.1 | 365 |
6 "-400 | 6 "X253X350X400 | 50 | 3.7 | 292 * 292 * 440 | 5.3 / 6.2 | 516 |
6 "-500 | 6 "X253X450X500 | 50 | 5 | 292 * 292 * 540 | 7.2 / 8.1 | 750 |
6 "-600 | 6 "X253X550X600 | 50 | 6.2 | 292 * 292 * 640 | 8.1 / 9.6 | 900 |
6 "-1000 | 6 "X253X950X1000 | 50 | 8.8 | 292 * 292 * 1040 | 14.3 / 15.5 | 1300 |
8 "-400 | 8 "X303X350X400 | 50 | 4.7 | 342 * 342 * 640 | 5.9 / 7.03 | 1125 |
8 "-500 | 8 "X303X450X500 | 50 | 6.2 | 342 * 342 * 540 | 7.5 / 8.7 | 800 |
8 "-600 | 8 "X303X550X600 | 50 | 7.9 | 342 * 342 * 640 | 10.9 / 12.2 | 900 |
8 "-1000 | 8 "X303X950X1000 | 50 | 14.2 | 342 * 342 * 1040 | 17.7 / 19.3 | 1550 |
10 "-600 | 10 "X353X550X600 | 50 | 8.9 | 392 * 392 * 640 | 11.7 / 13.3 | 1450 |
10 "-1000 | 10 "X353X950X1000 | 50 | 17.5 | 392 * 392 * 1040 | 21.1 / 23.3 | 2050 |
12 "-500 | 12 "X403X450X500 | 50 | 9.3 | 442 * 442 * 540 | 12.5 / 13.6 | 1500 |
12 "-600 | 12 "X403X550X600 | 50 | 11.4 | 442 * 442 * 640 | 15 / 16.2 | 1800 |
12 "-1000 | 12 "X403X950X1000 | 50 | 19.7 | 442 * 442 * 1040 | 27 / 24.5 | 3000 |
12 "-1200 | 12 "X403X1150X1200 | 50 | 24 | 442 * 442 * 1240 | 23.5 / 25.4 | 3748 |
कार्बन बिस्तर गहराई 50 मिमी हाइड्रोपोनिक कार्बन फिल्टर ; कुंवारी प्रकाश सक्रिय कार्बन के साथ लोड, कार्बन आयोडीन सॉर्शन मूल्य 960 मिलीग्राम / जी, सामान्य बेलनाकार कार्बन का 68% वजन, जिउजु प्रकाश सक्रिय कार्बन Ningxia प्रांत गहरे पहाड़ों के कोयले से है, यह पोर आकार 2 है -4nanometre, यह गंध गंध और गैस को आकर्षित और बंद कर देगा। यह एक बेहद विकसित पोयर संरचना है, यह एक बहुत ही उत्कृष्ट adsorbent है। प्रत्येक ग्राम सक्रिय कार्बन के सोखना क्षेत्र आठ टेनिस कोर्ट के बराबर है। कार्बन फिल्टर की निकला हुआ किनारा और नीचे कवर दोनों उज्ज्वल धातु रंगों के ऑक्सीकरण के अलावा एल्यूमीनियम, हल्के वजन, सुंदर दोनों हैं, यह भी पीवीसी लाल, हरा, नीला, काला और अन्य रंग चित्रित कर सकते हैं।
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Wang
दूरभाष: +8613731358715